Okręgi wyborcze do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręgi wyborcze do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – okręgi wyborcze utworzone na terytorium Polski w celu przeprowadzenia wyborów powszechnych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (izby wyższej parlamentu). Od 2011 liczbę i kształt okręgów reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Wszystkie okręgi wyborcze są jednomandatowe, zatem w 100 okręgach wyborczych wybiera się łącznie 100 senatorów. Nad prawidłowym przeprowadzaniem wyborów czuwają okręgowe komisje wyborcze odpowiednie dla właściwych terytorialnie okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (izby niższej parlamentu).
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 9 października 2011[2] najwięcej mieszkańców – 643 133 – zamieszkiwało obszar okręgu wyborczego nr 30 (największe miasto – Oświęcim), a najmniej mieszkańców – 216 436 – zamieszkiwało teren okręgu nr 61 (Bielsk Podlaski).
W poszczególnych województwach wybiera się następującą liczbę senatorów:
- mazowieckie, śląskie – 13;
- wielkopolskie – 9;
- dolnośląskie, małopolskie – 8;
- łódzkie – 7;
- lubelskie, pomorskie – 6;
- kujawsko-pomorskie, podkarpackie – 5;
- warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4;
- lubuskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie – 3.
Uwagi:
- Największe miasto– miasto o największej liczbie ludności w okręgu według danych z 1 stycznia 2019;
- 2011– liczba wyborców w okręgu według danych z 9 października 2011;
- 2015– liczba wyborców w okręgu według danych z 25 października 2015;
- 2019– liczba wyborców w okręgu według danych z 13 października 2019.
[ukryj]Okręgi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Największe miasto | SiedzibaOKW | Powiaty i miasta na prawach powiatu | Liczba wyborców | ||
2011 | 2015 | 2019 | ||||
1 | Bolesławiec | Legnica | bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki | 232701 | 228441 | 219010 |
2 | Jelenia Góra | jaworski, kamiennogórski, karkonoski[a], złotoryjski; Jelenia Góra | 238761 | 232902 | 219472 | |
3 | Legnica | głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki; Legnica | 330527 | 326073 | 313689 | |
4 | Wałbrzych | Wałbrzych | świdnicki, wałbrzyski; Wałbrzych[b](od 2013) | 276552 | 266557 | 250787 |
5 | Dzierżoniów | dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki | 280739 | 272988 | 258392 | |
6 | Oleśnica | Wrocław | górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski | 475471 | 487171 | 491960 |
7 | Wrocław | Wrocławia[c] | 234415 | 235098 | 232164 | |
8 | Wrocław | Wrocławia[d] | 263255 | 265792 | 269620 | |
9 | Bydgoszcz | Bydgoszcz | bydgoski, świecki, tucholski; Bydgoszcz | 484224 | 478748 | 462305 |
10 | Inowrocław | inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński | 328355 | 325329 | 314632 | |
11 | Toruń | Toruń | chełmiński, toruński; Toruń | 275037 | 274260 | 268938 |
12 | Grudziądz | brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski; Grudziądz | 268594 | 264632 | 255667 | |
13 | Włocławek | aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski; Włocławek | 297536 | 293610 | 282225 | |
14 | Puławy | Lublin | lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki | 354078 | 348875 | 339009 |
15 | Świdnik | janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki | 339028 | 340332 | 335720 | |
16 | Lublin | Lublin | 276983 | 266970 | 260113 | |
17 | Biała Podlaska | Chełm | bialski, parczewski, radzyński; Biała Podlaska | 216354 | 214442 | 207856 |
18 | Chełm | chełmski, krasnostawski, włodawski; Chełm | 209847 | 205752 | 196953 | |
19 | Zamość | biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski; Zamość | 356484 | 351454 | 339507 | |
20 | Zielona Góra | Zielona Góra | krośnieński, świebodziński, zielonogórski; Zielona Góra | 256647 | 255349 | 248694 |
21 | Gorzów Wielkopolski | gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński; Gorzów Wielkopolski | 306166 | 303850 | 293431 | |
22 | Nowa Sól | nowosolski, wschowski, żagański, żarski | 245201 | 241500 | 232447 | |
23 | Łódź | Łódź | Łodzi[e] | 338848 | 320583 | 298940 |
24 | Łódź | brzeziński, łódzki wschodni; Łodzi[f] | 328279 | 321620 | 309844 | |
25 | Kutno | Sieradz | kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki | 229522 | 225285 | 216712 |
26 | Pabianice | łaski, pabianicki, zgierski | 271729 | 270630 | 265333 | |
27 | Sieradz | pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski | 292883 | 290634 | 282540 | |
28 | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | bełchatowski, piotrkowski, radomszczański; Piotrków Trybunalski | 321820 | 318995 | 308435 |
29 | Tomaszów Mazowiecki | opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski; Skierniewice | 270764 | 267020 | 257260 | |
30 | Oświęcim | Kraków(I) | chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki | 512929 | 514765 | 506754 |
31 | Olkusz | Kraków(II) | krakowski, miechowski, olkuski | 338536 | 344543 | 344853 |
32 | Kraków | Krakowa[g] | 287308 | 288679 | 288077 | |
33 | Kraków | Krakowa[h] | 296100 | 305647 | 309980 | |
34 | Bochnia | Tarnów | bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki | 275622 | 283973 | 287402 |
35 | Tarnów | dąbrowski, tarnowski; Tarnów | 293534 | 295630 | 292008 | |
36 | Nowy Targ | Nowy Sącz | limanowski, nowotarski, tatrzański | 293838 | 299290 | 298964 |
37 | Nowy Sącz | gorlicki, nowosądecki; Nowy Sącz | 311000 | 315005 | 312351 | |
38 | Płock | Płock | gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski; Płock | 395740 | 393981 | 380938 |
39 | Ciechanów | ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, żuromiński | 279022 | 277238 | 269161 | |
40 | Legionowo | Warszawa(II) | legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński | 396249 | 411619 | 422780 |
41 | Pruszków | grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski | 407796 | 421056 | 427827 | |
42 | Warszawa | Warszawa(I) | Warszawy[i] | 335504 | 328804 | 324264 |
43 | Warszawa | Warszawy[j] | 363743 | 368982 | 377593 | |
44[k] | Warszawa | Warszawy[l] | 314832 | 320351 | 328828 | |
45 | Warszawa | Warszawy[m] | 339545 | 343701 | 345940 | |
46 | Ostrołęka | Siedlce | makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski; Ostrołęka | 308028 | 307970 | 302179 |
47 | Mińsk Mazowiecki | garwoliński, miński, węgrowski | 255290 | 257634 | 255801 | |
48 | Siedlce | łosicki, siedlecki, sokołowski; Siedlce | 198717 | 197497 | 192397 | |
49 | Kozienice | Radom | białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski | 194098 | 193005 | 187871 |
50 | Radom | lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński; Radom | 387006 | 381033 | 367440 | |
51 | Nysa | Opole | brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki | 329139 | 321964 | 308974 |
52 | Opole | opolski; Opole | 206669 | 202845 | 196434 | |
53 | Kędzierzyn-Koźle | głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki | 291783 | 284122 | 271637 | |
54 | Stalowa Wola | Rzeszów | leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski; Tarnobrzeg | 280585 | 278380 | 270766 |
55 | Mielec | dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski | 370574 | 372929 | 369470 | |
56 | Rzeszów | łańcucki, rzeszowski; Rzeszów | 329944 | 337268 | 344258 | |
57 | Krosno | Krosno | brzozowski, jasielski, krośnieński; Krosno | 273286 | 274172 | 269873 |
58 | Przemyśl | bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki; Przemyśl | 437008 | 436430 | 427417 | |
59 | Suwałki | Białystok | augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski; Łomża, Suwałki | 380948 | 377604 | 366622 |
60 | Białystok | białostocki, sokólski; Białystok | 401410 | 398355 | 389557 | |
61 | Bielsk Podlaski | bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki | 176498 | 171751 | 162951 | |
62 | Słupsk | Słupsk[n] | lęborski, słupski, wejherowski; Słupsk | 351535 | 353374 | 347134 |
63 | Chojnice | bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski | 321042 | 328122 | 330625 | |
64 | Gdynia | pucki; Gdynia | 256816 | 254989 | 250616 | |
65 | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk, Sopot | 392512 | 388788 | 385271 |
66 | Tczew | gdański, starogardzki, tczewski | 259250 | 265242 | 266291 | |
67 | Malbork | kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski | 178174 | 176768 | 171439 | |
68 | Myszków | Częstochowa | częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski | 302080 | 302447 | 296532 |
69 | Częstochowa | Częstochowa | 193215 | 184337 | 172394 | |
70 | Gliwice | Katowice(I)[o] | gliwicki, tarnogórski; Gliwice | 354114 | 346602 | 333776 |
71 | Zabrze | Bytom, Zabrze | 279997 | 265169 | 245990 | |
72 | Jastrzębie-Zdrój | Bielsko-Biała(II)[p] | raciborski, wodzisławski; Jastrzębie-Zdrój, Żory | 337333 | 329546 | 317793 |
73 | Rybnik | mikołowski, rybnicki; Rybnik | 246977 | 244645 | 239551 | |
74 | Ruda Śląska | Katowice(II) | Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice | 348054 | 333190 | 314539 |
75 | Tychy | bieruńsko-lędziński; Mysłowice, Tychy | 210220 | 205063 | 197627 | |
76 | Dąbrowa Górnicza | Katowice(III)[q] | będziński, zawierciański; Dąbrowa Górnicza | 330211 | 320059 | 307438 |
77 | Sosnowiec | Jaworzno, Sosnowiec | 255427 | 244832 | 228429 | |
78 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | bielski, pszczyński; Bielsko-Biała | 349104 | 348627 | 341367 |
79 | Cieszyn | cieszyński, żywiecki | 261859 | 263721 | 259379 | |
80 | Katowice | Katowice(II) | Katowice | 249350 | 239517 | 226001 |
81 | Końskie | Kielce | buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski | 367669 | 362442 | 352152 |
82 | Ostrowiec Świętokrzyski | opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki | 351152 | 342977 | 325899 | |
83 | Kielce | kielecki; Kielce | 327127 | 325802 | 319641 | |
84 | Elbląg | Elbląg | bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski; Elbląg | 264462 | 259106 | 245879 |
85 | Iława | działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki | 244436 | 243955 | 236893 | |
86 | Olsztyn | Olsztyn | nidzicki, olsztyński, szczycieński; Olsztyn | 313320 | 315088 | 307933 |
87 | Ełk | ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski | 324510 | 321051 | 307946 | |
88 | Piła | Piła | chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski | 324002 | 322376 | 313994 |
89 | Szamotuły | grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, wolsztyński | 285421 | 288382 | 285295 | |
90 | Swarzędz | Poznań | poznański | 254453 | 274637 | 294136 |
91 | Poznań | Poznań | 432413 | 418109 | 414154 | |
92 | Gniezno | Konin | gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński | 313647 | 314460 | 310074 |
93 | Konin | kolski, koniński, turecki; Konin | 303043 | 302764 | 295337 | |
94 | Leszno | Kalisz | gostyński, kościański, leszczyński, rawicki; Leszno | 263297 | 264359 | 259675 |
95 | Ostrów Wielkopolski | kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski | 277992 | 278945 | 273972 | |
96 | Kalisz | jarociński, kaliski, pleszewski; Kalisz | 256181 | 253840 | 248880 | |
97 | Szczecin | Szczecin | policki; Szczecin | 370147 | 364385 | 352634 |
98 | Stargard | goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki; Świnoujście | 467096 | 462492 | 444089 | |
99 | Kołobrzeg | Koszalin | białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki | 274488 | 270514 | 258025 |
100 | Koszalin | koszaliński, sławieński, szczecinecki; Koszalin | 246956 | 244889 | 234720 |
Źródło: wikipedia.org